|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مقاس اللوحه: | 10.1 بوصة | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | نوع الاتصال: | موصل |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
السطوع: | 1000cd / م 2 | Gray scale Direction: | free |
LCM (العرض × الارتفاع × العمق) (مم): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
مع / بدون TSP: | بدون TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
إبراز: | شاشة LCD ذات 31 دبوس,10شاشة LCD,1280×800 شاشة عرض صناعية,10.1'' tft lcd screen,1280X800 industrial tft display |
السمة | القيمة |
---|---|
حجم اللوحة | 10.1 بوصة |
عدد البيكسلات | 1280 (أفقي) * 800 (رأسي) |
الواجهة | LVDS 8 بت |
نوع التوصيل | موصل |
عمق اللون | 16.7 مليون |
نوع التكنولوجيا | a-Si |
تكوين البكسل | R.G.B.-Stripe |
وضع العرض | أسود بشكل طبيعي |
معالجة السطح | HC |
اتجاه العرض | عرض كامل |
السطوع | 1000cd/m2 |
أبعاد LCM (العرض × الارتفاع × العمق) | 229.06*148.7*2.65 مم |
المنطقة النشطة | 216.96x 135.6 مم |
مع / بدون TSP | بدون TSP |
أرقام LED | 39LEDs |
تتميز وحدة شاشة LCD TFT مقاس 10.1 بوصة هذه بدقة 1280 × 800 مع واجهة LVDS 8 بت، وهي مصممة خصيصًا لتطبيقات المعدات الطبية. يضمن الإرسال المستقر عالي السرعة عرضًا واضحًا للصور والبيانات الطبية، مما يدعم التشغيل الدقيق للأجهزة الطبية.
العنصر | الرمز | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|
جهد الإمداد الرقمي | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | - | |
جهد تشغيل بوابة TFT | VGH | 21.7 | 22 | 23 | - | |
جهد إيقاف بوابة TFT | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | - | |
جهد إمداد الطاقة التناظرية | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | - | |
جهد القطب المشترك TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | - |
العنصر | الرمز | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|
التيار الأمامي | IF | - | 260 | - | mA | |
الجهد الأمامي | VF | - | 9.6 | - | ||
V | استهلاك طاقة الإضاءة الخلفية | WBL | - | - | - |
اتصل شخص: Mr. james
الهاتف :: 13924613564
الفاكس: 86-0755-3693-4482