تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مقاس اللوحه: | 6.75 بوصة | Number of Pixels: | 480(RGB)x1280 |
---|---|---|---|
دائرة السائق: | HX8394F | Pixel pitch: | 0.1506(H) x 0.1432(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Viewing direction: | Free |
الوحدة النمطية البعد: | 66.02 (H)*171.69 (V)*5.27 (D) | LCD AA: | 60.192 (H)* 160.51 (V) |
Colors: | 16.7M | Interface: | MIPI |
Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +75℃ |
luminance: | 500/cd~600/cd | Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) |
إبراز: | 480×1280 ميبا دسي,6.75 في ميبي دي سي,6شاشة شاشة LCD,6.75in mipi dsi,6.8'' tft lcd display screen |
6.75 بوصة 480x1280 MIPI DSI شريط شريط TFT شاشة عرض LCD 6.8 بوصة 40Pin FL7707 لوحة وحدات LCD
ESENهي شركة عالية التكنولوجيا متخصصة في البحث والتطوير LCD و LCM منذ عام 2010.شركتنا تفتخر بفريق محترف مع سنوات من الخبرة في تكنولوجيا شاشة LCD، وقد أنشأت نوعية مثالية ونظام إدارة.نحن لن نخسر أي جهد في الابتكار والتصنيع الخفيف.
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Mr. james
الهاتف :: 13924613564
الفاكس: 86-0755-3693-4482