تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
LCD Type: | 7 inch | مخطط الأبعاد: | 163.8 (W) X97 (H) x2.6 (D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Resolution: | 1024(RGB)x600 | الضوء: | 300 ~ 500CD/M2 |
معالجة السطح: | وهج | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
الضوء الخلفي: | 3*7-LELS (أبيض) | Data Transfer: | MIPI |
الجهد: | 2.8V إلى 3.3V | Interface: | I2C/USB |
خدمة الطلب: | FPC ، CTP (لوحة تعمل باللمس السعة) ، RTP (لوحة اللمس المقاومة) ، تعريف دبوس ، التعبئة ، لوحة HD-MI | ||
إبراز: | 1024 × 600 HDMI TFT شاشة LCD,7.0' HDMI TFT شاشة LCD,وحدة عرض LCD الذكية,7.0'' HDMI TFT LCD Display,Smart lcd display module |
هذه الوحدة الالكترونية الذكية IPS البالغة 7 بوصات مشرقة جداً بدقة عالية من 1024×600.الشريحة قوية و UART الميناء التسلسلي يستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة. تشغيل اللمس متاح مع تكنولوجيا IPS مع زاوية عرض واسعة للغاية. وهي قابلة للتطبيق في التحكم الصناعي والمحطات الذكية ومجالات أخرى،تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.
المزايا
* تصميم واجهة المستخدم وتطوير الأجهزة والبرمجيات
* مجهزة بجهاز تحكم STM32 الرئيسي مختلف
*دعم نظام لينكس و RTOS
*معدل تحديث الشاشة ممتاز
* تأثيرات العرض الديناميكية
اتصل شخص: Mr. james
الهاتف :: 13924613564
الفاكس: 86-0755-3693-4482