|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Display Mode: | Passive Matrix | Display Color: | Monochrome (White) |
---|---|---|---|
Drive Duty: | 1/32 Duty | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Number of Pixels: | 64 x 32 | Panel Size: | 14.5 x 11.6 x 1.21 (mm) |
المنطقة النشطة: | 11.18 × 5.58 (مم) | Pixel Pitch: | 0.175 x 0.175 (mm) |
حجم بكسل: | 0.155 × 0.155 (مم) | Driver IC: | S S D1315 |
fp c numbe: | NFP1315-99 | Interface: | 12C |
Luminance: | 180cd/m2 | وضع توصيل FPC: | 14 دبوس لحام FPC |
إبراز: | شاشة LCD OLED 64x32,0شاشة LCD OLED من 49 بوصة,شاشة ميكرو OLED ذات 14 دبوس,0.49 Inch OLED LCD Display,14Pin micro oled display |
الصفة | القيمة |
---|---|
وضع العرض | مصفوفة سلبية |
عرض اللون | أحمر (أبيض) |
واجب القيادة | 1/32 واجب |
عدد البكسلات | 64 × 32 |
حجم اللوحة | 14.5 × 11.6 × 1.21 (ملم) |
المنطقة النشطة | 11.18 × 5.58 (ملم) |
مساحة البكسل | 0.175 × 0.175 (ملم) |
حجم البيكسل | 0.155 × 0.155 (ملم) |
مركز التحكم بالشاحنة | SSD1315 |
رقم FPC | NFP1315-99 |
واجهة | I2C |
الضوء | 180cd/m2 |
وضع اتصال FPC | 14 FPC لحام الدبوس |
اثني عشر (12) شهراً من تاريخ التسليم. يجب على المشتري إكمال جميع عمليات التجميع خلال فترة الضمان.ستقوم ESEN باستبدال المنتجات بمواد أو عمليات معيبة لا تتوافق مع المواصفاتالتخزين المناسب والتعامل والصيانة مطلوبة لتغطية الضمان.
اتصل شخص: Mr. james
الهاتف :: 13924613564
الفاكس: 86-0755-3693-4482