تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
وضع العرض: | مصفوفة سلبية | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
واجب القيادة: | الاحتياجات المختلفة | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
عدد البكسل: | 128 × 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
حجم بكسل: | 0.15 × 0.15 (مم) | دائرة السائق: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
إبراز: | مونو 0.96 LCD,أزرق 0.96 LCD,30Pin tft OLED العرض,Blue 0.96 lcd,30Pin tft oled display |
0.96 بوصة 128x64 الأبيض الأزرق لون أحادي OLED شاشة 30Pin أحادي اللون PMOLED شاشة لوحة SSD1306 SPI واجهة I2C
X096-2864TMBEG03AT-H30 نموذج العرض المنسدج نوع OEL عدد البكسلات: 128 x 64 ، أحمر ، حزمة COG
المنطقة النشطة / رسم خرائط الذاكرة وبناء البكسلات
الرسم الميكانيكي
التصنيفات القصوى المطلقة للمؤسسات ذات الفئات القصوى من الشركات ذات الفئات القصيرة المقدمة من الخارج
أسئلة وأجوبة
اتصل شخص: Mr. james
الهاتف :: 13924613564
الفاكس: 86-0755-3693-4482